分类分类
关注+2004-10-08作者:蓝点
产品概述
5K80是Travelstar产品里面5400转的2.5寸盘
5K80是Travelstar产品里面5400转的2.5寸盘,其产品分别有20BG、40GB、60GB、80GB四款产品,来看分别看一下具体的参数表:
HITACHI Travelstar 5K80 | 80GB | 60GB | 40GB | 20GB |
基本信息 | ||||
接口 | ATA-6 | |||
扇区尺寸 | 512Byte | |||
记录区域 | 16 | |||
数据磁头 | 4 | 3 | 2 | 1 |
盘片数量 | 2 | 2 | 1 | 1 |
最大磁存储密度(Gbits/sq.inch) | 70 | |||
性能相关 | ||||
缓存(MB) | 8 | |||
转数(rpm) | 5400 | |||
延迟(平均 ms) | 5.5 | |||
最大介质传输率(Mbits/s) | 450 | |||
最大接口传输率(MB/s) | 100MB/s@Ultra DMA mode-5; 16.6MB/s@PIO mode-4 | |||
平均寻道时间(ms) | 12(Max:23 Min:2.5) | |||
功耗 | ||||
启动(最大) | 5.0W | |||
寻道(平均) | 2.6W | |||
读取(平均) | 2.5W | |||
写入(平均) | 2.5W | |||
Performance idle (平均) | 2.0W | |||
Active idle (平均) | 1.3W | |||
Low power idle (平均) | 0.85W | |||
Standby (平均) | 0.25W | |||
Sleep | 0.1W | |||
运行环境 | ||||
环境温度 | 5° to 55° C | |||
相对湿度(非冷凝) | 5% - 90% | |||
最大湿球温度(非冷凝) | 29.4° C | |||
冲击(half sine wave) | 200Gs/2ms | |||
随机(RMS) | 0.67G ( 5 - 500Hz) | |||
颤动(sine wave) | 1.0 G ( 5 - 500Hz) | |||
尺寸重量 | ||||
高 x 宽 x 深 ( mm ) | 9.5 x 70 x 100 | |||
重量 | 102 | 102 | 95 | 95 |
5K80系的硬盘采用单片单面20GB规格或双面40G的盘片,单碟最大容量40GB,所以四种容量产品在盘片数与磁头上会有所不同,但是在性能相关的参数方面,四种产品都是一样的,包括功耗与运行环境这些官方公布的数据。
|
这次我们把5K80放于SONY S16C本子上进行测试,同时与S16原配的DK23系40GB硬盘的测试数据相对比。这样可以显示出5K80较上一代产品(4200转)在性能上是否有明显提升。5K80与DK23分别产于不同的地方,虽然同为HITACHI的Travelstar硬盘产品,但是在外观工艺上还是有一些不同。
背面 |
IDE接口 |
相关文章
更多+相同厂商
热门推荐
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
说两句网友评论